ツアー・ダウンアンダー第3ステージで、ブライアン・コカールが集団スプリントを制してUCIワールドツアー初勝利を飾った。この勝利がコカールにとってプロ通算49勝目であり、それまでの48勝はすべてプロシリーズ(HC)以下のカテゴリーでの勝利だったというわけだ。
ワールドツアー初勝利まで49勝かかった選手はそうはいないはずと思い、現役選手の通算勝利数ランキングをもとに調査を実施。データはProCyclingStatsの「Active riders victory ranking」から引用している。以下に表形式で現役通算勝利数ランキング上位50名のワールドツアー初勝利が何勝目だったのか記載した。
コカール以外に通算勝利数ランキング上位の選手で、ワールドツアー未勝利の選手を1人発見した。それは誰だろうか?
選手名 | UWT初勝利 | 通算勝利数 | 備考 |
---|---|---|---|
マーク・カヴェンディッシュ | 5勝目 | 161勝 | |
ペテル・サガン | 1勝目 | 121勝 | |
アルノー・デマール | 6勝目 | 91勝 | |
エリア・ヴィヴィアーニ | 11勝目 | 87勝 | |
アレクサンドル・クリストフ | 9勝目 | 86勝 | |
エドゥアルド・ボアッソンハーゲン | 12勝目 | 81勝 | |
ナセル・ブアニ | 10勝目 | 70勝 | |
プリモシュ・ログリッチ | 7勝目 | 65勝 | |
ディラン・フルーネウェーヘン | 12勝目 | 63勝 | |
カレブ・ユアン | 11勝目 | 59勝 | |
サム・ベネット | 13勝目 | 59勝 | |
ナイロ・キンタナ | 3勝目 | 51勝 | |
フェルナンド・ガビリア | 7勝目 | 49勝 | |
ブライアン・コカール | 49勝目 | 49勝 | |
ジョン・デゲンコルプ | 5勝目 | 48勝 | |
ルイスレオン・サンチェス | 6勝目 | 47勝 | |
ヤクブ・マレツコ | 未勝利 | 47勝 | UWT未勝利 |
タデイ・ポガチャル | 3勝目 | 46勝 | |
クリス・フルーム | 1勝目 | 46勝 | |
ディエゴ・ウリッシ | 2勝目 | 44勝 | |
グレッグ・ファンアーヴェルマート | 17勝目 | 41勝 | |
マチュー・ファンデルプール | 14勝目 | 40勝 | |
マイケル・マシューズ | 3勝目 | 39勝 | |
ジュリアン・アラフィリップ | 5勝目 | 39勝 | |
ワウト・ファンアールト | 8勝目 | 39勝 | |
ファビオ・ヤコブセン | 4勝目 | 38勝 | |
パスカル・アッカーマン | 1勝目 | 38勝 | |
レムコ・エヴェネプール | 4勝目 | 37勝 | |
ティム・ウェレンス | 1勝目 | 34勝 | 9勝目までUWTで連続勝利 |
ティボー・ピノ | 5勝目 | 33勝 | |
ローハン・デニス | 4勝目 | 32勝 | |
サイモン・イェーツ | 3勝目 | 31勝 | |
アレクセイ・ルツェンコ | 3勝目 | 31勝 | |
ダリル・インピー | 6勝目 | 30勝 | |
ミハウ・クフィアトコフスキ | 8勝目 | 29勝 | |
マッテオ・トレンティン | 1勝目 | 29勝 | |
ジャコモ・ニッツォーロ | 4勝目 | 29勝 | |
ルイ・コスタ | 4勝目 | 27勝 | |
マッズ・ピーダスン | 13勝目 | 27勝 | UWT勝利前に世界選優勝 |
ヤコブ・フルサン | 13勝目 | 27勝 | |
クリストフ・ラポルト | 22勝目 | 26勝 | |
ボブ・ユンゲルス | 13勝目 | 25勝 | |
シュテファン・キュング | 2勝目 | 25勝 | |
ゲラント・トーマス | 3勝目 | 24勝 | |
ティム・メルリール | 9勝目 | 23勝 | |
ジャスパー・フィリプセン | 2勝目 | 23勝 | |
マグナス・コルト | 6勝目 | 23勝 | |
ハインリッヒ・ハウスラー | 1勝目 | 22勝 | |
ミゲルアンヘル・ロペス | 4勝目 | 22勝 | |
フィリッポ・ガンナ | 3勝目 | 22勝 |
ヤクブ・マレツコが通算47勝をあげるも、ワールドツアー未勝利だ。マレツコはキャリア47勝のうち31勝が中国のレースでの勝利であり、ヨーロッパでは6勝のみ(トルコを含めると9勝)と、得意レースがアジア圏に偏った選手である。
近年引退した選手では、サーシャ・モードロが通算47勝ながら、ワールドツアー初勝利まで31勝かかっていた。コカール、マレツコ、モードロは共にスプリンターであり、絶妙にワールドツアーで勝てる力はなく、下位カテゴリーのレースで無双するタイプの選手だったためだといえよう。
コカールのワールドツアー初勝利まで49勝の記録は、ワールドツアー(プロツアー)が確立した21世紀以降では、恐らく最多の記録ではないかと思う。ある意味では金字塔であるが、現在47勝のマレツコがコカールの記録を更新できるか注目したい。